Dobrodošli na strani vremenske postaje Biljana v Goriških Brdih! Trenutni vremenski podatki, izmerjeni 11.8.2015 7:50:06: |
|||||||||
__ | |||||||||
Temperatura in vlaga | |||||||||
Temperatura | 23,8° C | ____ | Sprememba temperature | -1,2 °C/ura - Falling | |||||
Vlaga | 31% | Baza oblakov | 2263 m | ||||||
Rosišče | 5,6° C | Občutena temperatura | 22,5° C | ||||||
__ | |||||||||
Veter
|
|||||||||
Povprečna hitrost vetra | 3 km/h | Beaufort
|
F1 Light air | ||||||
Hitrost sunka | 14 km/h | Današnja pot vetra | 34,8 km | ||||||
Smer vetra | 162° SSE | ||||||||
__ | |||||||||
Padavine | |||||||||
Količina padavin v eni uri | 0,0 mm | Mesečna količina padavin | 14,7 mm | ||||||
Intenziteta padavin | 0,0 mm/ura | Letna količina padavain | 525,5 mm | ||||||
Dnevna količina padavin | 0,0 mm | Zadnje padavine | 2015-08-02 07:18 | ||||||
Količina padavin v 24 urah | 0,0 mm | ||||||||
__ | |||||||||
Zračni tlak | 1009,0 hPa | Sprememba tlaka | -0,3 - Falling slowly | ||||||
__ | |||||||||
UV indeks | 0 | ||||||||
__ | |||||||||
Napoved na podlagi gibanja zračnega tlaka (angleško, nezanesljivo): Rainy | |||||||||
__ | |||||||||
Podatki
se posodabljajo vsakih 10 minut. Data in English available on Weather Underground! |
|||||||||
__ | |||||||||
| |||||||||
__ |